| Objekt-Nr. | Bezeichnung | Grösse | Fläche in m2 | Netto-MZ | NK | Brutto-MZ | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Wohnung, EG | 2.5-Zimmer | 60.50 | Vermietet | |||||
| 1002 | Wohnung, EG | 2.5-Zimmer | 51.60 | 1'990.00 | 200.00 | 2'190.00 | Frei | ||
| 1003 | Wohnung, EG | 3.5-Zimmer | 76.00 | Vermietet | |||||
| 1011 | Wohnung, 1. OG | 2.5-Zimmer | 60.50 | 1'990.00 | 200.00 | 2'190.00 | Reserviert | ||
| 1012 | Wohnung, 1.OG | 2.5-Zimmer | 51.60 | 1'990.00 | 200.00 | 2'190.00 | Frei | ||
| 1013 | Wohnung, 1. OG | 4.0-Zimmer | 81.00 | 2'590.00 | 300.00 | 2'890.00 | Frei | ||
| 1021 | Wohnung, 2.OG | 2.5-Zimmer | 60.50 | Vermietet | |||||
| 1022 | Wohnung, 2.OG | 2.5-Zimmer | 51.60 | 1'990.00 | 200.00 | 2'190.00 | Reserviert | ||
| 1023 | Wohnung, 2.OG | 4.0-Zimmer | 81.00 | 2'590.00 | 300.00 | 2'890.00 | Reserviert | ||
| 2001 | Wohnung, EG | 4.0-Zimmer | 71.50 | Vermietet | |||||
| 2002 | Wohnung, EG | 2.5-Zimmer | 52.00 | 1'990.00 | 200.00 | 2'190.00 | Frei | ||
| 2003 | Wohnung, EG | 2.5-Zimmer | 57.00 | Vermietet | |||||
| 2011 | Wohnung, 1.OG | 4.0-Zimmer | 71.50 | 2'490.00 | 300.00 | 2'790.00 | Reserviert | ||
| 2012 | Wohnung, 1.OG | 2.5-Zimmer | 52.00 | 1'980.00 | 200.00 | 2'180.00 | Frei | ||
| 2013 | Wohnung, 1.OG | 2.5-Zimmer | 57.00 | 1'990.00 | 200.00 | 2'190.00 | Reserviert | ||
| 2021 | Wohnung, 2.OG | 4.0-Zimmer | 71.50 | 2'490.00 | 300.00 | 2'790.00 | Reserviert | ||
| 2022 | Wohnung, 2.OG | 2.5-Zimmer | 52.00 | 1'990.00 | 200.00 | 2'190.00 | Frei | ||
| 2023 | Wohnung, 2.OG | 2.5-Zimmer | 57.00 | 2'050.00 | 200.00 | 2'250.00 | Reserviert | ||
| 1511 | Hobbyraum, 1.UG | 24.00 | Auf Anfrage | Frei | |||||
| 8001 | Einzelgarage, 1.UG | 28.10 | Vermietet | ||||||
| 8002 | Einzelgarage IV, 1.UG | 40.00 | 285.00 | 5.00 | 290.00 | Reserviert | |||
| 9001 | Parkplatz, EG | Vermietet | |||||||
| 9002 | Parkplatz, EG | 95.00 | 0.00 | 95.00 | Reserviert | ||||
| 9003 | Parkplatz, EG | Vermietet | |||||||
| 9004 | Parkplatz, EG | Vermietet | |||||||
| 9005 | Parkplatz, EG | Vermietet | |||||||
| 9006 | Parkplatz, EG | 95.00 | 0.00 | 95.00 | Reserviert | ||||
| 9007 | Parkplatz, EG | 95.00 | 0.00 | 95.00 | Reserviert | ||||
| 9008 | Parkplatz, EG | 95.00 | 0.00 | 95.00 | Frei | ||||
| 9009 | Parkplatz, EG | 95.00 | 0.00 | 95.00 | Frei |
Bezugsbereit per 29. April 2026
Die folgenden Visualisierungen laden Sie ein, Ihr neues Zuhause zu entdecken. Helle Räume, moderne Architektur und hochwertige Materialien schaffen einen Ort zum Ankommen, Durchatmen und Wohlfühlen. SORA Living verbindet stilvolles Wohnen mit Ruhe, Licht und Lebensqualität – am Sonnenrain in Adliswil, wo Wohnen mehr ist als nur ein Ort.
Ankommen. Durchatmen. Wohlfühlen
Die sanierten Wohnungen bieten einen modernen, hochwertigen Ausbau mit nachhaltiger Haustechnik. Beheizt werden die Räume über eine energieeffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Bodenheizung und Freecooling. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage.
Die Schlafzimmer sind mit Parkett in Eiche natur ausgestattet. Wohn-, Ess- und Küchenbereiche sowie die Badezimmer verfügen über pflegeleichte Feinsteinzeugplatten.
Die offenen Küchen sind mit taupefarbenen Fronten, Granitabdeckung (Nero Pretoria), Keramikrückwand, Umluft-Dampfabzug und Geschirrspüler ausgestattet.
Die Badezimmer verfügen über Badewannen, teilweise bodenebene Duschen sowie Helios-Lüfter. Pro Bad ist ein Einbauspot, in den Korridoren jeweils drei Deckenspots installiert.
Rollläden und Sonnenstoren sind manuell bedienbar.
Je nach Wohnung befinden sich Waschmaschine und Tumbler direkt in der Wohnung oder als eigene Geräte in der gemeinschaftlichen Waschküche.
Im Untergeschoss steht ein Veloraum mit E-Ladestationen für Fahrräder zur Verfügung. Die Einzelgaragen sind zudem mit der entsprechenden Grundinstallation für Elektromobilität ausgestattet. Für Besucher stehen zusätzlich zwei Aussenparkplätze bereit.